Nuestro estudio Cáncer Hereditario, estudia la presencia de mutaciones genéticas que impactan sobre el riesgo a desarrollar distintos tipos de cáncer de origen hereditario. Se analiza 120 genes implicados en la predisposición al desarrollo del cáncer. En un mismo ensayo, los genes son analizados con el fin de encontrar aquella/s variantes germinales que puedan explicar la aparición del cáncer o informar sobre la predisposición al desarrollo de cáncer para ese individuo.
En Meyer Lab contamos con distintos paneles para el estudio de diferentes tipos de cáncer de origen hereditario.
Paneles pre diseñados para el estudio de cáncer*:
*Diseñamos los paneles a medida para cada paciente, evaluando la información de la historia familiar y los antecedentes médicos personales.
Patología | # de genes | Lista de genes |
Cáncer medular de tiroides | 1 | RET |
Neoplasia endocrina múltiple Tipo 1 | 1 | MEN1 |
Retinoblastoma | 1 | RB1 |
Síndrome de Li-Fraumeni | 1 | TP53 |
Síndrome de Peutz-Jeghers | 1 | STK11 |
Síndrome de Von Hippel-Lindau | 1 | VHL |
BRCA1/BRCA2 | 2 | BRCA1, BRCA2 |
Esclerosis tuberosa | 2 | TSC1, TSC2 |
Neurofibromatosis Tipo 1 y 2 | 2 | NF1, NF2 |
Schwannomatosis | 2 | LZTR1, SMARCB1 |
Poliposis adenomatosa familiar | 4 | APC, BMPR1A, MUTYH, SMAD4 |
Síndrome de Lynch | 4 | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
Neurofibromatosis - Diagnóstico diferencial | 5 | NF1, NF2, LZTR1, SMARCB1, SPRED1 |
Melanoma familiar | 8 | BAP1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, MITF, PTEN, RB1, TP53 |
Cáncer de próstata hereditario | 14 | ATM, CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, HOXB13, NBN, TP53, BRIP1, FANCC, PALB2, RAD51C, RAD51D |
Cáncer de páncreas hereditario | 15 | APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, SMAD4, STK11, TP53 |
Cáncer gástrico hereditario | 15 | APC, BMPR1A, CDH1, MLH1, MSH2, MSH6, KIT, PMS2, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TP53 |
Cáncer renal hereditario | 17 | DICER1, FH, FLCN, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, SDHA, SDHB, SDHD, TP53, TSC1, TSC2, MITF, PALB2, SDHD |
Cáncer de colon rectal hereditario | 20 | APC, BMPR1A, CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, PTEN, SMAD4, STK11, TP53, MSH3, NTHL1, POLD1, POLE, ATM, BLM, CDH1, GALNT12 |
Síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario | 29 | ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, NF1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53, DICER1, FANCC, FANCM, MRE11A, MUTYH, RAD50, RECQL4, SMARCA4, XRCC2, RINT1 |
Síndrome de cáncer hereditario | 58 | ATM, APC, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53, BAP1, DICER1, FANCC, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, KIT, MEN1, MET, MITF, MRE11A, NF2, RAD50, RB1, RECQL4, RET, RINT1, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SMARCA4, TSC1, TSC2, VHL, XRCC2, BLM |
Recomendación para definir el panel a estudiar:
Se recomienda para la definición de los paneles a ser estudiados para cada paciente, se realice una interconsulta con la médica genetista, evaluando la información de la historia familiar, antecedentes clínicos/médicos y ventajas/limitaciones de nuestros estudios, de esta manera definir el mejor análisis a medida para cada paciente.
Condiciones del estudio:
Ayuno mínimo de 4 horas.
Firma del consentimiento informado.
Pedido médico.
Antecedentes clínicos y familiares.
Fecha de promesa:
El tiempo de entrega de los resultados es de 60 días hábiles a partir del día de toma de muestra.
Nuestros servicios de genómica se distinguen por el acompañamiento antes, durante y después de las pruebas genéticas. Ofrecemos asesoría genética pre y post estudio, guiada por médicos especialistas en Genética Médica. Informamos y damos soporte a nuestros pacientes y sus familias ante la sospecha de una enfermedad genética, sobre el diagnóstico y mecanismo genético involucrado, así como para determinar el riesgo de padecerla, o transmitirla a la descendencia.
Conozca más sobre nuestros nuevos servicios de medicina de precisión ingresando a heritas.com.py
#cancer #hereditario #rectal #renal #gastrico #mama #ovario #pancreas #prostata #melanoma #lynch #sindrome #medular #tiroides
Comments